SCORPION TRAIL
IMAGE
REAR PATTERN
DETTAGLIO IMAGE
  • HANDLING – leichtes Handling und schnelles Einlenken sowie ausgezeichnete Performance in Schräglage
  • STABILITÄT – größtmögliche Aufstandsfläche sorgt für ein sicheres Fahrgefühl geradeaus, bei jeder Schräglage und Beladung
  • GRIP – neue Silica-Mischung sorgt für gutes Fahrverhalten bei Nässe
  • OFF ROAD – hervorragende Traktion auf Schotterpisten, Feldwegen und in leichtem Gelände


FRONT REAR
120/70 ZR 17 M/C 58W TL
110/80 R 19 M/C 59V TL
100/90 - 18 M/C 56P TL
100/90 - 19 M/C 57H TL
100/90 - 19 M/C 57S
90/90 - 21 M/C 54H TL
90/90 - 21 M/C 54S
90/90 - 21 M/C 54V TL
190/55 ZR 17 M/C 75W TL
160/60 ZR 17 M/C 69W TL
150/70 R 17 M/C 69V TL
130/80 - 17 M/C 65P TL
130/80 - 17 M/C 65S
130/80 R 17 M/C 65H TL
140/80 R 17 M/C 69H TL
140/80 R 17 M/C 69V TL
120/90 - 17 M/C 64S



ALTERNATIVE TYRES
SCORPION MT 90 S/T
MT 60
Suche Reifen nach:
Weiter
Suche Reifen nach:
Weiter