| ZEITSCHRIFT | AUSGABE | PROFIL | DIMENSION | FAHRZEUG | ERGEBNISSE |
|
11/09 | Sottozero Serie II | 225/45 R17 | Mercedes SLK 350 | Sehr empfehlenswert |
| Sport auto: acht Profile der Dimension 225/45 R17 Das Urteil für Pirelli: „Sehr ausgeglichenes Fahrvehalten und gutes Gripniveau bei geringen Reibwerten. Hohe Traktions- und Verzögerungsleistung bei Schnee und Nässe.“ |
|||||
|
11/09 | Winter 210 Sottozero | 235/55 R17 | VW Tiguan | Vorbildlich |
| Auto Bild allrad: sieben Profile der Dimension 235/55 R17 + ein Sommerreifen. Das Urteil für Pirelli: „Sehr ausgewogener Winterreifen, kurze Bremswege auf jedem Untergrund“ |
|||||
|
10/09 | Sottozero Serie II Snowcontrol |
215/65 R16 | Audi/VW | 1. Wahl |
| Gute Fahrt: Winterreifen für VW/Audi (Berücksichtigung aller Modelle der letzen drei Jahrzehnte) 11 verschiedene Profile im Winterreifentest. Das Urteil für Pirelli: „Sehr ausgewogen und sportlich abgestimmt, sichert sich der Pirelli unsere Empfehlung.“ |
|||||
|
29/09 | Sottozero Serie II | 205/55 R16H | VW Golf | gut |
| Auto Bild: Zwölf Profile der Dimension 205/55 R16 H Das Urteil für Pirelli: „Die zweite Sottozero-Generation überzeugt rundum, offeriert hervorragende, sportive und zudem ausgewogene Fahreigenschaften. Sehr gut im Schnee und beim Trockenhandling, dazu jetzt auch gut bei Nässe.“ |
|||||
|
21/09 | Sottozero Serie II | 205/55 R16H | VW Golf | empfehlenswert |
| auto motor und sport: Zehn Profile, davon zwei Ganzjahresreifen, mit der Dimension 205/55 R16H Das Urteil für Pirelli: „Gutmütiges Fahrverhalten und sehr gute Traktion auf Schnee, bei Nässe gutes Bremsvermögen, geringer Rollwiderstand, Maximalpunktzahl im Rollwiderstand.“ |
|||||
|
10/09 | Sottozero Serie II | 205/55 R16H | Opel Astra | empfehlenswert |
| ADAC Motorwelt: Achtzehn Profile mit der Dimension 205/55 R16H Das Urteil für Pirelli: „Gutmütiges Fahrverhalten und sehr gute Traktion auf Schnee, bei Nässe gutes Bremsvermögen, geringer Rollwiderstand.“ |
|||||
|
20/09 | Sottozero Serie II | 205/55 R15H | VW Golf |
empfehlenswert |
| Auto Zeitung: Elf Profile mit der Dimension 205/55 R15H Das Urteil für Pirelli: „Der Dynamiker unter den Winterreifen kommt mit dem Sottozero Serie II von Pirelli, da sein sportlich präzises Handling enorm viel Spaß macht. Gute Handlingeigenschaften bei Trocken- und Nasskriterien.“ |
|||||
| ZEITSCHRIFT | AUSGABE | PROFIL | DIMENSION | FAHRZEUG | ERGEBNISSE |
![]() |
21/06 | Scorpion Ice&Snow | 255/55 R18 H | Mercedes M-Klasse |
Besonders empfehlenswert |
|
21/06 | Winter 210 Sottozero | 205/55 R16 H | VW Passat | Empfehlenswert |
|
05/06 | Winter 240 Sottozero | 225/40 R18 V | Ford Focus ST | Sehr empfehlenswert |
|
04/06 | Winter 210 Sottozero | 195/65 R15 H | VW Golf | VorBILDlich |
|
11/06 | Scorpion Ice&Snow | 235/65 R17 H | Mercedes M-Klasse | VorBILDlich |
|
11/06 | Winter 210 Sottozero | 225/45 R17 H | VW Golf | VorBILDlich |
|
10/06 | Winter 190 Snowcontrol | 185/60 R14 T | Sehr empfehlenswert | |
|
10/06 | Winter 190 Snowcontrol | 185/60 R14 T | VW Polo | Besonders empfehlenswert |
|
11/06 | Winter 240 Snowsport | 235/40 R18 V | Audi S4 | Sehr empfehlenswert/TESTSIEGER |
|
11/06 | Citynet Winter Plus |
215/75 R16 C | Dethleffs Fortero | Sehr empfehlenswert |
| ZEITSCHRIFT | AUSGABE | PROFIL | DIMENSION | FAHRZEUG | ERGEBNISSE |
![]() |
40/05 | Winter 210 Sottozero | 225/55 R16 H | 5-er BMW | VorBILDlich |
|
11/05 | Winter 240 Sottozero | 225/45 R17 V | VW Golf GTI | Sehr empfehlenswert |
|
20/05 | Winter 210 Sottozero | 195/55 R16 H | 1-er BMW | VorBILDlich |
|
20/05 | Winter 210 Snowsport Runflat |
195/65 R16 H | 1-er BMW | 1.Platzt TESTSIEGER |
|
10/05 | Winter 190 Snowcontrol | 175/65 R14 T | Ford Fiesta | Besonders empfehlenswert |
|
10/05 | Winter 190 Snowcontrol | 195/65 R15 T | VW Golf V | Besonders empfehlenswert |
|
11/05 | Scorpion Ice&Snow | 255/55 R18 H | VW Touareg | VorBILDlich |
|
21/05 | Winter 210 SottoZero | 205/55 R 16 H | Audi A3 Sportsback | Besonders empfehlenswert |
|
06/05 | Winter 240 Snowsport | 235/40 R 18 V | Audi A3 2.0T FSI | Sehr empfehlenswert 1.Platz |
|
11/05 | Chrono Winter | 225/70 R 15 C | MB Sprinter VW LT |
Sehr gut |
|
06/05 | Winter 210 SottoZero | 225/55 R16 H | BMW 530I | VorBILDlich |
| ZEITSCHRIFT | AUSGABE | PROFIL | DIMENSION | FAHRZEUG | ERGEBNISSE |
![]() |
21/04 | Winter Sottozero | 205/55 R16 H | VW Golf V 2.0 TDI | Kaufempfehlung (Platz 2) |
![]() |
21/04 | Winter 210 Sottozero | 205/55 R16 H | VW Golf V | Besonders empfehlenswert |
|
10/04 | Winter 210 Sottozero | 205/55 R16 H | Audi A4 Avant | Besonders empfehlenswert *** |
|
10/04 | Winter 190 Snowcontrol | 165/70 R14 T | VW Polo | Empfehlenswert ** |
|
41/04 | Winter 190 Snowcontrol | 185/65 R14 T | VW Polo | Empfehlenswert |
|
11/04 | Winter 240 Snowsport | 225/40 R18 V | Mercedes CLK | Sehr empfehlenswert |
|
11/04 | Scorpion Ice&Snow | 215/65 R16 98 T | Nissan X-Trail | VorBILDlich |
|
11/04 | Winter 240 Snowsport | 225/45 R17 V | Audi A3 | VorBILDlich |
|
03/04 | Winter 210 Snowsport | 225/45 R17 H | BMW 3er-Serie |
Sehr empfehlenswertTESTSIEGER |
| ZEITSCHRIFT | AUSGABE | PROFIL | DIMENSION | FAHRZEUG | ERGEBNISSE |
![]() |
11/03 | Scorpion Ice & Snow | 255/65 R16 T | Mitsubishi Pajero |
Empfehlenswert |
|
23/03 | Winter 240 Snowsport | 225/45 R17 V | BMW 325 CI |
|
|
11/03 | Winter 240 Snowsport | 225/45 R15 V | Ford Mondeo | VorBILDlich/TESTSIEGER |
|
11/03 | Winter 240 Snowsport | 225/45 R17 V | BMW 330 I | Empfehlenswert |
|
41/03 | Winter 210 Snowsport | 205/55 R16 H | Ford Mondeo | Empfehlenswert |
|
10/03 | Winter 190 Snowcontrol | 185/60 R14 T | VW Polo | Gut |
|
21/03 | Winter 190 Snowcontrol | 195/65 R15 T | Audi A4 |
|
|
10/03 | Winter 190 Snowcontrol | 185/60 R14 T | VW Polo | ** Empfehlenswert |
|
10/03 | Winter 190 Snowcontrol | 195/65 R15 T | Audi A4 | ** Empfehlenswert |
|
21/03 | Winter 240 Snowsport | 225/45 R17 V | BMW 3er | TESTSIEGERBesonders empfehlenswert |
|
21/03 | Winter 210 Snowsport | 205/55 ZR16 H | BMW 3er | Empfehlenswert |
| ZEITSCHRIFT | AUSGABE | PROFIL | DIMENSION | FAHRZEUG | ERGEBNISSE |
![]() |
10/02 | Winter 190 Snowcontrol | 175/65 R14 T | Opel Corsa | *** Bes. Empfehlenswert |
|
10/02 | Winter 190 Snowcontrol | 175/65 R14 T | Opel Corsa | Gut (Note 2,3) |
|
11/02 | Winter 210 Snowsport | 225/45 R17 H | BMW 3er | *** Bes. Empfehlenswert |
|
|
42 10/02 | Winter 190 Snowcontrol | 195/65 R15 T | BMW 3er Compact | Schnee: Note 1 Nässe: Note 2 Trocken: Note 2 |
|
21 10/02 | Winter 210 Snowsport | 205/55 R16 H | Ford Mondeo | Empfehlenswert |
|
22/02 | Winter 210 Snowsport | 205/55 R16 H | Ford Mondeo | Empfehlenswert |
|
11/02 | Scorpion Ice&Snow | 235/70 R16 T | Ford Maverick | *** Bes. Empfehlenswert |
| ZEITSCHRIFT | AUSGABE | PROFIL | DIMENSION | FAHRZEUG | ERGEBNISSE |
|
|
40/01 | Winter 210 Snowsport | 205/55 R16 H | Mercedes C200 Kompressor | VorBILDlich/TESTSIEGER |
|
21 09/01 | Winter 210 Snowsport | 195/65 R15 H | VW Passat TDI / BMW 325i | Sehr empfehlenswert |
|
10/01 | Winter 210 Snowsport | 205/55 R16 H | VW Golf IV | *** Sehr empfehlenswert |
|
10/01 | Winter 210 Snowsport | 205/55 R16 H | VW Golf IV | Gut |
|
12/01 | Winter 240 Snowsport | 205/50 R17
V(VA) 255/40 R17 V(HA) |
Porsche Boxster | Besonders empfehlenswert/TESTSIEGER |
|
24 11/01 | Winter 240 Snowsport | 235/45 R17 V | Mercedes E430 | Empfehlenswert |